![]() |
|
一般検査結果 水質検査機関:財団法人 日本食品分析センター |
| 分析試験項目 | 水質基準 | 活水器処理水 |
| 残留塩素 | 0.1/ppm以上 | 検出せず |
| 一般細菌 | 100/ml以下 | 検出せず |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | 検出せず |
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 水銀 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
| シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 検出せず |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 検出せず |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 検出せず |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 検出せず |
| トリクロロエチレン | 0.09mg/L以下 | 検出せず |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 検出せず |
| ジプロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
| プロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
| プロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず |
| 色度 | 5度以下 | 1以下 |
| 濁度 | 2度以下 | 1以下 |
| 硬度(カルシウム類) | 300mg/L以下 | +20〜+50mg/L |
| pH | 5.8〜8.6 | 8.5 |
|
株式会社オンロードより転載
|