一般検査結果 水質検査機関:社団法人 東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 |
分析試験項目 | 水質基準 | 活水器処理水 |
残留塩素 | 0.1/ppm以上 | 検出せず |
一般細菌 | 100/ml以下 | 検出せず |
大腸菌群 | 検出されないこと | 検出せず |
カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
六価クロム及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
硝酸窒素及び亜硝酸窒素 | 10mg/L以下 | 0.1mg/L |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08mg/L |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 検出せず |
1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 検出せず |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 検出せず |
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 検出せず |
ジプロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
プロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
プロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 検出せず |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 検出せず |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 23mg/L |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 72mg/L |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 92mg/L |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 230mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
ジェオスミン | 0.00002mg/L以下 | 検出せず |
2-メチルイソボルネオール | 0.00002mg/L以下 | 検出せず |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 検出せず |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 1.3mg/L |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.4 |
味 / 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
濁度 | 2度以下 | 0.2度未満 |
硝酸イオン濃度検査
3000リットル連続通水時の硝酸イオン濃度変動
原水(水道水)の硝酸イオン濃度は4ppmであった
硝酸イオン濃度 | |||
累積通水量 | 原水(水道水) | 活水器通過水 | 除去率(%) |
100L | 4ppm | 0 | 100 |
500L | 4ppm | 0 | 100 |
1000L | 4ppm | 0 | 100 |
1500L | 4ppm | 0 | 100 |
2000L | 4ppm | 0 | 100 |
2500L | 4ppm | 1 | 75 |
3000L | 4ppm | 2 | 50 |
株式会社オンロードより転載
|